电源电涌保护器
交流电源电涌保护箱
电话/数据线路电涌保护器
计算机网络电涌保护器
同轴传输(天馈线)电涌保护器
气体放电管
  
法国公司
德国公司
美国公司
巴西公司
首页 > 产品中心
气体放电管:

   陶瓷气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,放电电流从2.5kA—150kA,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。CITEL的陶瓷气体放电管均不含放射性元素,技术性能指标达到或超过CCITT K.12建议的要求及GB9043和YD/T694标准。

{请点击蓝色链接,获取产品技术参数页}
型号 额定电压(V) 公差(%) 脉冲击穿电压(1kV/μs) 电容(1kV/μs) 额定脉冲放电电流(10个8/20波) 定脉冲放电电流(300个10/1000) 交流放电电
流(5次,1s,50Hz)
       P100 150 ±20 <900V <10pF 150kA ---- 100A
250 ±20 <900V <10pF 150kA ---- 100A
350 ±20 <1000V <10pF 150kA ---- 100A
500 ±20 <1200V <10pF 150kA ---- 100A
750 ±20 <1600V <10pF 150kA ---- 100A
BA/BAS/BACMS 90 ±20 <700V 0.3pF 5kA 50A 5A
230 ±20 <700V 0.3pF 5kA 50A 5A
350 ±20 <900V 0.3pF 5kA 50A 5A
500 ±20 <1200V 0.3pF 5kA 50A 5A
600 ±20 <1200V 0.3pF 5kA 50A 5A
BB/BBS 75 ±20 <700V 0.3pF 10kA 100A 10A
90 ±20 <700V 0.3pF 10kA 100A 10A
150 ±20 <700V 0.8pF 10kA 100A 10A
230 ±15 <700V 0.8pF 10kA 100A 10A
350 ±20 <850V 0.8pF 10kA 100A 10A
500 ±20 <1200V 0.8pF 10kA 100A 10A

BH/BHS

600 ±15 <1200V 0.8pF 15kA 200A 15A
800 ±20 <1400V 0.8pF 10kA 100A 10A
1000 ±20 <1600V 0.8pF 10kA 100A 10A
1400 ±15 <2000V 0.8pF 10kA 100A 10A
1500 ±20 <2300V 0.8pF 10kA 100A 10A
2500 ±20 <3800V 0.8pF 10kA 100A 10A
3500 ±15 <4600V 0.8pF 10kA 100A 10A

BM/BMCMS/BMC

90 ±20 <700V 0.5pF 5kA 50A 5A
230 ±15 <800V 0.5pF 5kA 50A 5A
350 ±20 <1100V 0.5pF 5kA 50A 5A
500 ±20 <1200V 0.5pF 5kA 50A 5A
BT/BTR/BTRC 90 ±20 <600V 0.9pF 10kA 100A 10A
230 ±15 <800V 0.9pF 10kA 100A 10A
350 ±20 <900V 0.9pF 10kA 100A 10A
500 ±20 <1200V 0.9pF 10kA 100A 10A
600 ±20 <1200V 0.9pF 10kA 100A 10A

来电咨询,可以提供其他规格

上海西岱尔电子有限公司·版权所有
All rights reserved.Shanghai Citel Electronics Co.,Ltd.